Vliegvissers.nl wordt gesponsord door:
Ga naar forellenvijver de Ruigenhoek
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 213 | 17 | 1,048 | 12,662,732 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 519 | 64,605 |
![]() |
8 | 67 | 6 | 666 | 2,535,000 |
2025-04-01 | 1 | 4 | 0 | 562 | 90,124 |
2025-04-02 | 0 | 8 | 0 | 554 | 95,635 |
2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 560 | 90,384 |
2025-04-04 | 1 | 5 | 0 | 534 | 87,890 |
2025-04-05 | 0 | 5 | 2 | 555 | 82,120 |
2025-04-06 | 0 | 1 | 0 | 590 | 76,158 |
2025-04-07 | 0 | 4 | 0 | 600 | 76,750 |
2025-04-08 | 0 | 1 | 0 | 578 | 85,874 |
2025-04-09 | 1 | 2 | 0 | 509 | 68,267 |
2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 625 | 60,460 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 516 | 85,637 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 516 | 88,461 |
2025-04-13 | 3 | 3 | 2 | 556 | 73,530 |
2025-04-14 | 0 | 3 | 0 | 474 | 86,724 |
2025-04-15 | 0 | 4 | 0 | 499 | 82,719 |
2025-04-16 | 0 | 1 | 1 | 569 | 116,840 |
2025-04-17 | 0 | 1 | 0 | 574 | 67,106 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 573 | 72,374 |
2025-04-19 | 0 | 4 | 0 | 573 | 73,362 |
2025-04-20 | 0 | 4 | 0 | 590 | 81,089 |
2025-04-21 | 1 | 4 | 0 | 598 | 82,787 |
2025-04-22 | 0 | 4 | 0 | 628 | 98,443 |
2025-04-23 | 0 | 1 | 0 | 573 | 80,080 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 666 | 94,234 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 602 | 95,055 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 565 | 104,982 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 591 | 86,036 |
2025-04-28 | 0 | 1 | 0 | 573 | 122,491 |
2025-04-29 | 1 | 4 | 1 | 587 | 70,935 |
2025-04-30 | 0 | 1 | 0 | 540 | 58,453 |
![]() |
10 | 70 | 5 | 786 | 2,467,816 |
![]() |
5 | 44 | 4 | 844 | 3,621,721 |
![]() |
4 | 32 | 2 | 1,048 | 3,973,590 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 109,257 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 513 | 107,081 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 522 | 114,957 |
2025-01-04 | 0 | 2 | 0 | 517 | 102,511 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 514 | 117,730 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 517 | 114,290 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 504 | 143,475 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 506 | 148,248 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 547 | 122,035 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 604 | 126,500 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 606 | 114,585 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 615 | 149,755 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 725 | 122,444 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 800 | 117,760 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 916 | 171,329 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 888 | 182,228 |
2025-01-17 | 1 | 5 | 0 | 1,048 | 142,637 |
2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 678 | 134,597 |
2025-01-19 | 0 | 1 | 0 | 670 | 144,103 |
2025-01-20 | 0 | 2 | 0 | 681 | 125,344 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 531 | 118,984 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 575 | 125,946 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 564 | 134,263 |
2025-01-24 | 2 | 6 | 0 | 577 | 133,177 |
2025-01-25 | 0 | 2 | 0 | 623 | 140,091 |
2025-01-26 | 0 | 5 | 0 | 605 | 141,324 |
2025-01-27 | 0 | 1 | 0 | 615 | 137,233 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 550 | 104,179 |
2025-01-29 | 1 | 1 | 0 | 583 | 110,369 |
2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 567 | 112,992 |
2025-01-31 | 0 | 5 | 1 | 552 | 104,166 |
![]() |
56 | 456 | 12 | 1,078 | 54,530,415 |
![]() |
1 | 10 | 4 | 603 | 3,764,312 |
2024-12-01 | 0 | 1 | 0 | 500 | 108,246 |
2024-12-02 | 0 | 1 | 1 | 545 | 159,619 |
2024-12-03 | 0 | 3 | 0 | 550 | 163,625 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 516 | 115,067 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 532 | 106,151 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 1 | 522 | 104,324 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 552 | 119,328 |
2024-12-08 | 0 | 1 | 1 | 540 | 111,620 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 521 | 160,444 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 529 | 137,782 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 524 | 113,263 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 536 | 114,393 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 535 | 118,234 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 515 | 114,229 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 528 | 123,348 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 512 | 104,547 |
2024-12-17 | 1 | 3 | 1 | 513 | 117,192 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 517 | 105,721 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 510 | 115,367 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 587 | 151,678 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 584 | 154,420 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 603 | 139,154 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 527 | 123,521 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 505 | 108,480 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 507 | 109,924 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 504 | 112,218 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 499 | 109,260 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 520 | 112,256 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 512 | 112,950 |
2024-12-30 | 0 | 1 | 0 | 509 | 108,869 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 508 | 109,082 |
![]() |
5 | 41 | 5 | 730 | 3,310,285 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 718 | 116,406 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 635 | 121,625 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 643 | 128,403 |
2024-11-04 | 0 | 1 | 0 | 673 | 115,136 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 1 | 569 | 107,509 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 624 | 115,964 |
2024-11-07 | 1 | 1 | 0 | 632 | 122,506 |
2024-11-08 | 0 | 2 | 0 | 613 | 131,062 |
2024-11-09 | 0 | 1 | 0 | 686 | 123,828 |
2024-11-10 | 0 | 1 | 0 | 718 | 125,083 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 730 | 135,194 |
2024-11-12 | 1 | 2 | 1 | 518 | 114,068 |
2024-11-13 | 0 | 1 | 0 | 519 | 112,345 |
2024-11-14 | 0 | 5 | 0 | 646 | 103,231 |
2024-11-15 | 0 | 2 | 0 | 577 | 82,175 |
2024-11-16 | 1 | 3 | 0 | 558 | 72,074 |
2024-11-17 | 0 | 1 | 0 | 495 | 72,511 |
2024-11-18 | 0 | 2 | 0 | 521 | 70,167 |
2024-11-19 | 0 | 5 | 1 | 509 | 88,533 |
2024-11-20 | 0 | 4 | 0 | 597 | 122,278 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 0 | 602 | 128,658 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 0 | 549 | 125,067 |
2024-11-23 | 0 | 1 | 0 | 513 | 90,166 |
2024-11-24 | 2 | 4 | 2 | 503 | 99,808 |
2024-11-25 | 0 | 1 | 0 | 533 | 116,756 |
2024-11-26 | 0 | 1 | 0 | 516 | 112,645 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 703 | 95,650 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 617 | 99,628 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 653 | 128,892 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 0 | 682 | 132,917 |
![]() |
2 | 34 | 3 | 837 | 4,016,957 |
![]() |
7 | 49 | 0 | 935 | 3,420,978 |
![]() |
3 | 33 | 0 | 291 | 3,779,683 |
![]() |
5 | 24 | 0 | 376 | 3,640,857 |
![]() |
3 | 24 | 0 | 877 | 2,000,330 |
![]() |
8 | 52 | 0 | 1,078 | 19,354,834 |
![]() |
6 | 54 | 0 | 1,056 | 5,495,005 |
![]() |
3 | 34 | 0 | 642 | 2,993,432 |
![]() |
6 | 47 | 0 | 346 | 1,072,151 |
![]() |
7 | 54 | 0 | 270 | 1,681,591 |
![]() |
52 | 543 | 0 | 390 | 8,482,970 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 222 | 1,668,560 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 390 | 996,305 |
![]() |
5 | 59 | 0 | 274 | 608,077 |
![]() |
6 | 58 | 0 | 222 | 837,263 |
![]() |
3 | 48 | 0 | 186 | 590,659 |
![]() |
8 | 42 | 0 | 293 | 528,814 |
![]() |
5 | 58 | 0 | 329 | 541,988 |
![]() |
5 | 68 | 0 | 272 | 573,416 |
![]() |
5 | 59 | 0 | 240 | 448,379 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 222 | 596,743 |
![]() |
5 | 65 | 0 | 294 | 606,054 |
![]() |
6 | 37 | 0 | 223 | 486,712 |
![]() |
125 | 1,039 | 33 | 588 | 13,506,834 |
![]() |
6 | 30 | 0 | 181 | 886,678 |
![]() |
8 | 58 | 2 | 235 | 833,031 |
![]() |
13 | 117 | 4 | 360 | 1,076,075 |
![]() |
5 | 77 | 1 | 346 | 1,498,925 |
![]() |
12 | 82 | 4 | 300 | 1,127,826 |
![]() |
9 | 60 | 2 | 588 | 1,329,145 |
![]() |
11 | 80 | 2 | 338 | 1,095,551 |
![]() |
13 | 106 | 5 | 338 | 928,490 |
![]() |
4 | 58 | 1 | 291 | 1,031,161 |
![]() |
7 | 60 | 2 | 306 | 1,235,036 |
![]() |
17 | 119 | 6 | 345 | 1,285,674 |
![]() |
20 | 192 | 4 | 287 | 1,179,242 |
2022-01-01 | 0 | 3 | 0 | 191 | 32,037 |
2022-01-02 | 1 | 5 | 1 | 226 | 32,752 |
2022-01-03 | 0 | 4 | 0 | 217 | 36,600 |
2022-01-04 | 3 | 11 | 0 | 224 | 40,041 |
2022-01-05 | 2 | 25 | 0 | 287 | 41,409 |
2022-01-06 | 1 | 7 | 0 | 152 | 36,955 |
2022-01-07 | 0 | 4 | 0 | 149 | 38,143 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 205 | 38,078 |
2022-01-09 | 3 | 6 | 2 | 228 | 33,084 |
2022-01-10 | 0 | 1 | 0 | 252 | 31,263 |
2022-01-11 | 3 | 19 | 0 | 233 | 37,960 |
2022-01-12 | 0 | 10 | 0 | 246 | 39,267 |
2022-01-13 | 0 | 8 | 0 | 235 | 51,343 |
2022-01-14 | 0 | 4 | 0 | 217 | 50,772 |
2022-01-15 | 0 | 2 | 0 | 199 | 40,427 |
2022-01-16 | 1 | 7 | 0 | 147 | 40,662 |
2022-01-17 | 1 | 5 | 0 | 152 | 40,842 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 175 | 30,274 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 186 | 32,566 |
2022-01-20 | 1 | 5 | 0 | 275 | 38,629 |
2022-01-21 | 0 | 9 | 0 | 213 | 45,680 |
2022-01-22 | 1 | 8 | 0 | 223 | 46,244 |
2022-01-23 | 1 | 7 | 0 | 223 | 44,973 |
2022-01-24 | 0 | 4 | 0 | 201 | 44,251 |
2022-01-25 | 0 | 7 | 0 | 217 | 43,816 |
2022-01-26 | 1 | 3 | 0 | 214 | 42,873 |
2022-01-27 | 0 | 3 | 0 | 178 | 40,399 |
2022-01-28 | 1 | 1 | 1 | 178 | 26,626 |
2022-01-29 | 0 | 4 | 0 | 188 | 24,010 |
2022-01-30 | 0 | 8 | 0 | 176 | 29,707 |
2022-01-31 | 0 | 12 | 0 | 139 | 27,559 |
![]() |
125 | 1,204 | 42 | 323 | 12,665,655 |
![]() |
14 | 113 | 2 | 252 | 1,156,532 |
![]() |
2 | 45 | 0 | 279 | 1,007,989 |
![]() |
12 | 116 | 4 | 323 | 1,127,618 |
![]() |
13 | 76 | 2 | 276 | 903,922 |
![]() |
10 | 80 | 6 | 312 | 1,135,328 |
![]() |
9 | 84 | 3 | 310 | 806,287 |
![]() |
10 | 95 | 7 | 256 | 1,137,361 |
![]() |
12 | 121 | 9 | 243 | 1,707,335 |
![]() |
9 | 109 | 1 | 234 | 1,219,264 |
![]() |
3 | 79 | 2 | 243 | 936,841 |
![]() |
13 | 103 | 1 | 250 | 581,755 |
![]() |
18 | 183 | 5 | 278 | 945,423 |
![]() |
228 | 2,198 | 63 | 647 | 10,417,583 |
![]() |
27 | 241 | 4 | 257 | 884,806 |
![]() |
10 | 133 | 2 | 242 | 847,520 |
![]() |
17 | 138 | 2 | 325 | 1,263,338 |
![]() |
21 | 120 | 7 | 307 | 794,586 |
![]() |
17 | 122 | 5 | 284 | 932,045 |
![]() |
20 | 189 | 7 | 261 | 824,698 |
![]() |
22 | 208 | 6 | 232 | 1,040,249 |
![]() |
26 | 267 | 7 | 409 | 902,342 |
![]() |
19 | 190 | 7 | 320 | 734,556 |
![]() |
16 | 161 | 5 | 647 | 923,577 |
![]() |
12 | 134 | 6 | 342 | 558,143 |
2020-02-01 | 0 | 13 | 0 | 161 | 16,975 |
2020-02-02 | 0 | 7 | 0 | 96 | 15,494 |
2020-02-03 | 0 | 19 | 0 | 103 | 18,204 |
2020-02-04 | 1 | 12 | 0 | 164 | 19,106 |
2020-02-05 | 0 | 2 | 0 | 206 | 22,907 |
2020-02-06 | 0 | 3 | 0 | 155 | 17,839 |
2020-02-07 | 0 | 3 | 0 | 153 | 15,297 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 145 | 17,244 |
2020-02-09 | 0 | 1 | 0 | 177 | 17,382 |
2020-02-10 | 3 | 8 | 2 | 165 | 18,425 |
2020-02-11 | 1 | 3 | 1 | 166 | 16,398 |
2020-02-12 | 1 | 2 | 0 | 153 | 17,126 |
2020-02-13 | 0 | 1 | 0 | 158 | 18,311 |
2020-02-14 | 1 | 2 | 0 | 145 | 17,453 |
2020-02-15 | 0 | 2 | 0 | 166 | 20,078 |
2020-02-16 | 0 | 2 | 0 | 148 | 16,985 |
2020-02-17 | 1 | 5 | 0 | 160 | 22,918 |
2020-02-18 | 1 | 2 | 0 | 168 | 23,263 |
2020-02-19 | 0 | 4 | 0 | 184 | 23,277 |
2020-02-20 | 1 | 6 | 1 | 172 | 26,274 |
2020-02-21 | 0 | 10 | 0 | 167 | 25,906 |
2020-02-22 | 0 | 2 | 0 | 146 | 22,023 |
2020-02-23 | 1 | 3 | 1 | 149 | 17,765 |
2020-02-24 | 1 | 4 | 1 | 151 | 13,975 |
2020-02-25 | 0 | 5 | 0 | 140 | 16,330 |
2020-02-26 | 0 | 9 | 0 | 139 | 15,423 |
2020-02-27 | 0 | 2 | 0 | 230 | 20,658 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 342 | 20,559 |
2020-02-29 | 0 | 2 | 0 | 149 | 24,548 |
![]() |
21 | 295 | 5 | 584 | 711,723 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 185 | 21,892 |
2020-01-02 | 1 | 2 | 0 | 194 | 21,904 |
2020-01-03 | 0 | 3 | 0 | 164 | 21,640 |
2020-01-04 | 1 | 2 | 0 | 215 | 19,761 |
2020-01-05 | 1 | 9 | 0 | 177 | 20,320 |
2020-01-06 | 0 | 8 | 0 | 156 | 19,052 |
2020-01-07 | 0 | 12 | 0 | 160 | 17,453 |
2020-01-08 | 0 | 9 | 0 | 169 | 21,492 |
2020-01-09 | 0 | 4 | 0 | 170 | 20,200 |
2020-01-10 | 1 | 10 | 0 | 176 | 19,706 |
2020-01-11 | 0 | 1 | 0 | 160 | 21,089 |
2020-01-12 | 1 | 6 | 0 | 172 | 17,653 |
2020-01-13 | 1 | 15 | 0 | 388 | 22,690 |
2020-01-14 | 0 | 15 | 0 | 584 | 25,513 |
2020-01-15 | 0 | 9 | 0 | 397 | 23,013 |
2020-01-16 | 0 | 3 | 0 | 414 | 17,283 |
2020-01-17 | 0 | 6 | 0 | 230 | 17,804 |
2020-01-18 | 3 | 23 | 1 | 259 | 16,537 |
2020-01-19 | 1 | 8 | 0 | 357 | 17,991 |
2020-01-20 | 1 | 7 | 0 | 190 | 14,790 |
2020-01-21 | 1 | 7 | 1 | 186 | 17,523 |
2020-01-22 | 1 | 8 | 0 | 171 | 17,929 |
2020-01-23 | 0 | 7 | 0 | 164 | 16,600 |
2020-01-24 | 1 | 11 | 0 | 154 | 29,339 |
2020-01-25 | 0 | 6 | 0 | 143 | 120,181 |
2020-01-26 | 3 | 13 | 2 | 95 | 19,171 |
2020-01-27 | 1 | 14 | 0 | 90 | 15,288 |
2020-01-28 | 1 | 21 | 1 | 146 | 18,689 |
2020-01-29 | 1 | 18 | 0 | 128 | 18,406 |
2020-01-30 | 1 | 19 | 0 | 169 | 17,870 |
2020-01-31 | 0 | 19 | 0 | 188 | 22,944 |
![]() |
300 | 3,297 | 78 | 1,232 | 7,117,138 |
![]() |
16 | 156 | 5 | 1,069 | 789,474 |
![]() |
17 | 180 | 0 | 1,232 | 795,277 |
![]() |
19 | 194 | 4 | 326 | 668,912 |
![]() |
21 | 140 | 6 | 186 | 761,886 |
2019-09-01 | 0 | 2 | 0 | 160 | 34,958 |
2019-09-02 | 2 | 5 | 1 | 157 | 30,715 |
2019-09-03 | 0 | 4 | 0 | 161 | 24,187 |
2019-09-04 | 0 | 6 | 0 | 164 | 17,415 |
2019-09-05 | 0 | 5 | 0 | 159 | 19,261 |
2019-09-06 | 1 | 2 | 0 | 157 | 20,272 |
2019-09-07 | 0 | 2 | 0 | 162 | 18,835 |
2019-09-08 | 2 | 10 | 0 | 158 | 17,729 |
2019-09-09 | 1 | 6 | 0 | 164 | 20,430 |
2019-09-10 | 0 | 4 | 0 | 167 | 20,474 |
2019-09-11 | 1 | 4 | 0 | 158 | 15,736 |
2019-09-12 | 1 | 2 | 0 | 166 | 17,448 |
2019-09-13 | 0 | 5 | 0 | 160 | 20,027 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 155 | 16,968 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16,898 |
2019-09-16 | 2 | 5 | 1 | 160 | 15,711 |
2019-09-17 | 2 | 6 | 1 | 177 | 17,798 |
2019-09-18 | 1 | 8 | 1 | 169 | 18,125 |
2019-09-19 | 1 | 6 | 1 | 160 | 21,632 |
2019-09-20 | 2 | 7 | 1 | 163 | 20,065 |
2019-09-21 | 1 | 12 | 0 | 154 | 114,690 |
2019-09-22 | 0 | 4 | 0 | 156 | 27,215 |
2019-09-23 | 0 | 3 | 0 | 160 | 30,533 |
2019-09-24 | 1 | 5 | 0 | 168 | 51,704 |
2019-09-25 | 1 | 6 | 0 | 153 | 22,881 |
2019-09-26 | 1 | 3 | 0 | 159 | 23,863 |
2019-09-27 | 0 | 9 | 0 | 186 | 22,679 |
2019-09-28 | 1 | 9 | 0 | 172 | 21,882 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 174 | 19,721 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 22,034 |
![]() |
25 | 220 | 7 | 176 | 652,300 |
![]() |
23 | 201 | 10 | 192 | 546,826 |
![]() |
28 | 262 | 9 | 223 | 632,935 |
![]() |
32 | 374 | 6 | 174 | 427,211 |
![]() |
35 | 371 | 11 | 198 | 410,371 |
2019-04-01 | 0 | 20 | 1 | 159 | 11,654 |
2019-04-02 | 5 | 15 | 1 | 151 | 12,875 |
2019-04-03 | 1 | 17 | 1 | 155 | 11,421 |
2019-04-04 | 2 | 8 | 0 | 150 | 11,761 |
2019-04-05 | 0 | 7 | 0 | 198 | 11,541 |
2019-04-06 | 1 | 12 | 0 | 132 | 11,197 |
2019-04-07 | 0 | 12 | 0 | 156 | 11,805 |
2019-04-08 | 2 | 26 | 0 | 150 | 12,196 |
2019-04-09 | 1 | 18 | 0 | 139 | 19,646 |
2019-04-10 | 0 | 8 | 0 | 141 | 17,119 |
2019-04-11 | 0 | 1 | 0 | 134 | 17,477 |
2019-04-12 | 4 | 19 | 2 | 137 | 21,659 |
2019-04-13 | 0 | 2 | 0 | 117 | 16,364 |
2019-04-14 | 3 | 15 | 0 | 120 | 12,090 |
2019-04-15 | 2 | 15 | 1 | 114 | 17,783 |
2019-04-16 | 2 | 22 | 0 | 127 | 11,611 |
2019-04-17 | 0 | 17 | 0 | 136 | 12,340 |
2019-04-18 | 0 | 4 | 0 | 145 | 16,040 |
2019-04-19 | 1 | 13 | 0 | 144 | 19,688 |
2019-04-20 | 1 | 4 | 1 | 138 | 20,329 |
2019-04-21 | 1 | 11 | 0 | 134 | 11,995 |
2019-04-22 | 1 | 13 | 0 | 127 | 10,056 |
2019-04-23 | 1 | 7 | 1 | 74 | 8,906 |
2019-04-24 | 0 | 6 | 0 | 80 | 10,196 |
2019-04-25 | 0 | 16 | 0 | 78 | 10,336 |
2019-04-26 | 2 | 12 | 2 | 157 | 11,690 |
2019-04-27 | 2 | 17 | 0 | 156 | 12,692 |
2019-04-28 | 2 | 11 | 1 | 158 | 13,054 |
2019-04-29 | 1 | 14 | 0 | 122 | 12,448 |
2019-04-30 | 0 | 9 | 0 | 125 | 12,402 |
![]() |
28 | 454 | 9 | 155 | 416,136 |
![]() |
29 | 315 | 4 | 153 | 359,443 |
![]() |
27 | 430 | 7 | 147 | 656,367 |
![]() |
418 | 4,321 | 95 | 191 | 8,363,836 |
![]() |
33 | 461 | 7 | 159 | 619,042 |
![]() |
25 | 340 | 1 | 150 | 599,990 |
![]() |
21 | 301 | 5 | 132 | 277,467 |
![]() |
38 | 240 | 12 | 171 | 308,877 |
![]() |
43 | 322 | 10 | 152 | 342,211 |
![]() |
13 | 183 | 2 | 153 | 321,125 |
![]() |
29 | 283 | 9 | 191 | 709,483 |
![]() |
45 | 363 | 8 | 191 | 1,095,510 |
![]() |
44 | 481 | 11 | 182 | 1,122,621 |
![]() |
46 | 573 | 8 | 158 | 1,074,950 |
![]() |
36 | 312 | 10 | 151 | 852,355 |
![]() |
45 | 462 | 12 | 148 | 1,040,205 |
![]() |
500 | 5,591 | 123 | 180 | 8,991,461 |
![]() |
25 | 363 | 5 | 149 | 907,921 |
![]() |
23 | 258 | 7 | 163 | 809,193 |
![]() |
27 | 322 | 2 | 161 | 940,716 |
![]() |
47 | 436 | 9 | 154 | 825,310 |
![]() |
68 | 655 | 20 | 172 | 884,146 |
![]() |
46 | 500 | 12 | 164 | 888,873 |
![]() |
37 | 379 | 8 | 180 | 810,735 |
![]() |
33 | 402 | 9 | 139 | 733,887 |
![]() |
36 | 396 | 14 | 149 | 513,608 |
![]() |
42 | 586 | 9 | 146 | 576,628 |
![]() |
51 | 584 | 12 | 173 | 559,366 |
![]() |
65 | 710 | 16 | 153 | 541,078 |
![]() |
765 | 10,434 | 145 | 159 | 6,549,960 |
![]() |
38 | 441 | 10 | 146 | 577,067 |
![]() |
43 | 558 | 5 | 139 | 566,874 |
![]() |
40 | 547 | 7 | 140 | 627,044 |
![]() |
47 | 565 | 9 | 129 | 523,916 |
![]() |
55 | 579 | 14 | 159 | 476,001 |
![]() |
47 | 524 | 8 | 122 | 449,778 |
![]() |
67 | 895 | 12 | 127 | 477,861 |
![]() |
83 | 1,059 | 14 | 140 | 522,613 |
![]() |
67 | 904 | 16 | 151 | 513,461 |
![]() |
87 | 1,570 | 15 | 154 | 603,527 |
![]() |
83 | 1,211 | 16 | 148 | 561,172 |
![]() |
108 | 1,581 | 19 | 130 | 650,646 |
![]() |
1,000 | 14,495 | 222 | 131 | 6,657,551 |
![]() |
72 | 1,130 | 16 | 99 | 600,555 |
![]() |
54 | 882 | 15 | 118 | 543,112 |
![]() |
59 | 843 | 10 | 101 | 518,052 |
![]() |
55 | 702 | 10 | 131 | 509,313 |
![]() |
70 | 906 | 16 | 104 | 577,601 |
![]() |
63 | 712 | 22 | 106 | 554,177 |
![]() |
90 | 1,430 | 18 | 119 | 647,963 |
![]() |
110 | 1,437 | 25 | 130 | 704,124 |
![]() |
82 | 1,392 | 22 | 115 | 501,011 |
![]() |
107 | 1,530 | 20 | 131 | 633,485 |
![]() |
117 | 1,709 | 23 | 116 | 442,844 |
![]() |
121 | 1,822 | 25 | 116 | 425,314 |
![]() |
1,312 | 19,865 | 226 | 159 | 4,586,780 |
![]() |
103 | 1,842 | 19 | 114 | 614,293 |
![]() |
92 | 1,865 | 10 | 119 | 472,667 |
![]() |
115 | 2,066 | 29 | 97 | 399,960 |
![]() |
88 | 1,176 | 20 | 125 | 285,723 |
![]() |
99 | 1,188 | 19 | 103 | 536,426 |
![]() |
77 | 802 | 21 | 100 | 564,792 |
![]() |
91 | 1,237 | 16 | 118 | 306,007 |
![]() |
125 | 1,784 | 26 | 158 | 330,054 |
![]() |
98 | 1,540 | 18 | 129 | 291,582 |
![]() |
104 | 1,601 | 20 | 159 | 257,825 |
![]() |
101 | 1,743 | 10 | 156 | 242,202 |
![]() |
219 | 3,021 | 18 | 85 | 285,249 |
![]() |
1,998 | 30,259 | 281 | 254 | 3,619,563 |
![]() |
145 | 1,856 | 27 | 152 | 362,711 |
![]() |
122 | 1,525 | 14 | 254 | 252,303 |
![]() |
123 | 1,559 | 24 | 147 | 172,377 |
![]() |
118 | 1,368 | 19 | 133 | 165,352 |
![]() |
148 | 1,410 | 21 | 198 | 226,247 |
![]() |
96 | 974 | 17 | 250 | 222,315 |
![]() |
154 | 1,579 | 20 | 146 | 289,440 |
![]() |
164 | 2,193 | 22 | 192 | 341,701 |
![]() |
211 | 3,314 | 28 | 153 | 376,818 |
![]() |
224 | 4,177 | 35 | 162 | 427,760 |
![]() |
225 | 4,222 | 25 | 170 | 344,964 |
![]() |
268 | 6,082 | 29 | 146 | 437,575 |
![]() |
2,908 | 47,467 | 335 | 193 | 2,961,220 |
![]() |
270 | 5,420 | 12 | 138 | 340,889 |
![]() |
199 | 3,731 | 13 | 193 | 293,275 |
![]() |
250 | 3,175 | 22 | 147 | 277,418 |
![]() |
212 | 2,554 | 28 | 134 | 205,135 |
![]() |
190 | 2,932 | 20 | 90 | 216,748 |
![]() |
251 | 3,364 | 21 | 87 | 277,496 |
![]() |
209 | 3,403 | 19 | 94 | 218,690 |
![]() |
298 | 4,848 | 31 | 94 | 275,514 |
![]() |
279 | 4,561 | 47 | 66 | 211,421 |
![]() |
294 | 4,803 | 56 | 58 | 239,965 |
![]() |
216 | 3,578 | 39 | 84 | 177,364 |
![]() |
240 | 5,098 | 27 | 154 | 227,305 |
![]() |
2,378 | 41,528 | 260 | 97 | 2,012,537 |
![]() |
214 | 3,721 | 19 | 87 | 216,363 |
![]() |
147 | 2,495 | 17 | 75 | 153,114 |
![]() |
165 | 3,661 | 12 | 87 | 181,468 |
![]() |
174 | 3,485 | 18 | 97 | 162,085 |
![]() |
194 | 2,760 | 22 | 86 | 152,118 |
![]() |
148 | 2,518 | 14 | 95 | 144,264 |
![]() |
177 | 2,877 | 14 | 81 | 142,833 |
![]() |
